تاريخ سعر الحديد في مصر

السعر التاريخي لطن الحديد في مصر

التاريخسعر الجملةسعر البيع للمستهلك
28-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
14-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
12-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
11-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
10-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
9-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
8-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
7-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
6-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
التاريخسعر الجملةسعر البيع للمستهلك
28-9-2024 41500.00 جنيه 42500 جنيه
14-9-2024 41500.00 جنيه 42500 جنيه
12-9-2024 41960.00 جنيه 42960 جنيه
11-9-2024 41871.00 جنيه 42871 جنيه
10-9-2024 41500.00 جنيه 42500 جنيه
9-9-2024 41500.00 جنيه 42500 جنيه
8-9-2024 41500.00 جنيه 42500 جنيه
7-9-2024 41500.00 جنيه 42500 جنيه
6-9-2024 41400.00 جنيه 42400 جنيه
التاريخسعر الجملةسعر البيع للمستهلك
28-9-2024 41200.00 جنيه 42200 جنيه
14-9-2024 41200.00 جنيه 42200 جنيه
12-9-2024 41200.00 جنيه 42200 جنيه
11-9-2024 41200.00 جنيه 42200 جنيه
10-9-2024 41200.00 جنيه 42200 جنيه
9-9-2024 41200.00 جنيه 42200 جنيه
8-9-2024 41200.00 جنيه 42200 جنيه
7-9-2024 41200.00 جنيه 42200 جنيه
6-9-2024 41100.00 جنيه 42100 جنيه
التاريخسعر الجملةسعر البيع للمستهلك
28-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
14-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
12-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
11-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
10-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
9-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
8-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
7-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
6-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
التاريخسعر الجملةسعر البيع للمستهلك
28-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
14-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
12-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
11-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
10-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
9-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
8-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
7-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
6-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
التاريخسعر الجملةسعر البيع للمستهلك
28-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
14-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
12-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
11-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
10-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
9-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
8-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
7-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
6-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
التاريخسعر الجملةسعر البيع للمستهلك
28-9-2024 41000.00 جنيه 42000 جنيه
14-9-2024 41000.00 جنيه 42000 جنيه
12-9-2024 41000.00 جنيه 42000 جنيه
11-9-2024 41000.00 جنيه 42000 جنيه
10-9-2024 41000.00 جنيه 42000 جنيه
9-9-2024 41000.00 جنيه 42000 جنيه
8-9-2024 41000.00 جنيه 42000 جنيه
7-9-2024 41000.00 جنيه 42000 جنيه
6-9-2024 41000.00 جنيه 42000 جنيه
التاريخسعر الجملةسعر البيع للمستهلك
28-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
14-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
12-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
11-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
10-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
9-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
8-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
7-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
6-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
التاريخسعر الجملةسعر البيع للمستهلك
28-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
14-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
12-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
11-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
10-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
9-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
8-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
7-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
6-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
التاريخسعر الجملةسعر البيع للمستهلك
28-9-2024 41100.00 جنيه 42100 جنيه
14-9-2024 41100.00 جنيه 42100 جنيه
12-9-2024 41100.00 جنيه 42100 جنيه
11-9-2024 41100.00 جنيه 42100 جنيه
10-9-2024 41100.00 جنيه 42100 جنيه
9-9-2024 41100.00 جنيه 42100 جنيه
8-9-2024 41100.00 جنيه 42100 جنيه
7-9-2024 41100.00 جنيه 42100 جنيه
6-9-2024 41050.00 جنيه 42050 جنيه
التاريخسعر الجملةسعر البيع للمستهلك
28-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
14-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
12-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
11-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
10-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
9-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
8-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
7-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
6-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
التاريخسعر الجملةسعر البيع للمستهلك
28-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
14-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
12-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
11-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
10-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
9-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
8-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
7-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
6-9-2024 38800.00 جنيه 39800 جنيه
التاريخسعر الجملةسعر البيع للمستهلك
28-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
14-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
12-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
11-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
10-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
9-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
8-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
7-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
6-9-2024 39000.00 جنيه 40000 جنيه
Scroll to Top